Siguranţa în exploatare – grilă minimă de evaluare pentru locuinţe
Descarcă de aici grila de evaluare. Ea se va updata în timp, fiind vorba de o primă propunere.
verificare arhitectura locuinte grila evaluare
GRILĂ EVALUARE ARHITECTURĂ CLĂDIRI CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢE
Verificare realizată | DA/NU | DA/NU | |
circulaţii | Scară – linia pasului să fie constantă(se măsoară la 0,50m/0,60m de balustradă) | ||
Scară – să respectă regula: 2h+l = 62..64 | |||
Scară – persoane cu dificultăţi de mers h=max 16cm, l = max 34cm | |||
Scară – scările exterioare h= max 15cm, lăţime minimă= 30cm | |||
Scară – maxim 16 trepte | |||
Rampe – max.10m pentru pante >5%, maxim 6m pentru pante < 5%(2,25o) | |||
Rampe – pantă maxim 8o la persoane cu dificultăţi de mers şi 15o în rest | |||
Nu există trepte izolate(cel puţin trei trepte) | |||
Lăţime liberă minimă circulaţii(scară, rampă, holuri) – 1,20m(0,95m loc.indiv.) | |||
Înălţime liberă minimă 2,10m(1,95m loc.indiv.) | |||
Coeficient frecare 0,40 pentru finisajele de pe căile de evacuare | |||
Parapet/balustradă interior mai mare ca 0,90m | |||
Parapet/balustradă exterior mai mare ca 1,00m(15.00m…40.00m), 1,10m(>40m) | |||
Balustrade/mână curentă -Lăţime<1,20m una, > 1,20m două | |||
Balustradă – 0,16..0,60m să nu permită urcarea; | |||
Balustradă- lăţime ochiuri maxim 10cm; | |||
Balustradă – la blocuri mână curentă şi la 0,60m | |||
Podeste cu lăţime minimă cât a celei mai late rampe | |||
Înălţime liberă utilă mansardă: 1,90m | |||
Înălţime liberă sub plafon: 2,60m | |||
Uşi cu geam doar securizat sau armat | |||
Mână curentă – 4-..5cm; | |||
Platformă acces în clădire minim 15cm | |||
Igienă, sănătate şi protecţia mediului | Prevederea de hotă în bucătărie | ||
Însorire clădire minim 90 minute la solstiţiul de iarnă, cel puţin o încăpere de locuit 120minute pe 21 februarie şi 21 octombrie; unghiul minim de incidenţă în zilele de referinţă, faţă de verticală 6o şi 20o faţă de orizontală | |||
Studiu însorire dacă distanţa între proprietăţi este mai mică decât clădirea cea mai înaltă | |||
Platformă gunoi, betonată, sifon de scurgere, apă spălare, la 10m de clădire(sau protejată); calcul dimensionare: 1kg/ persoană / zi | |||
Spaţii verzi nu mai puţin de 2m2 de locuitor | |||
Grosime minimă placă din beton armat – condiţii fonice – 13cm, sau izolare suplimentară | |||
Camerele de locuit vor avea obligatoriu ventilare naturală | |||
Raport minim ferestre/camere: camere locuit 1/6, scări 1/10 şi 1/8 în rest | |||
Geamurile nu se deschid spre exterior | |||
La blocuri parcare la nu mai aproape de 5,00m de clădire | |||
La parter clădiri locuinţe- interzis producţie, permis mic comerţ, prestări servicii.. | |||
Birouri în clădiri locuinţe doar cu acceptul vecinilor | |||
Suprafeţe minime: cameră 12m2, 5m2, 12m2, | |||
Clădiri colective | La blocuri – nu se admit băi, bucătării peste camere de locuit | ||
La blocuri – scările 15 x 32cm sau 16 x 30cm, excepţie dacă există lifturi | |||
La blocuri – la maxim 4 niveluri cameră tehnică cu spălător şi sifon pardoseală | |||
La blocuri – cameră administrator | |||
La blocuri – uşile să nu încurce circulaţiile sau să se încurce reciproc | |||
La blocuri –acces apartament uşi 0,90m, în interior 0,80m | |||
La blocuri – gol acces principal 100 persoane 1,40m şi 1,00m în rest; la locuinţe unifamiliale minim 0,90m | |||
La blocuri – grătar ştergere cu maxim 1,50cm lăţime ochiuri | |||
La blocuri – la mai mult de 0,30m se prevăd balustrade | |||
Dizabilităţi blocuri – rampă persoane dizabilităţi pantă maxim 8% (3,6o); | |||
Dizabilităţi blocuri – spaţiu manevră pe căile circulaţie 1,50m x 1,50m | |||
Dizabilităţi blocuri – spaţiu manevră în faţă la lift 1,50m x 1,50m | |||
Dizabilităţi blocuri – spaţiu lift 1,20m x 1,40m, balustradă la 0,90m | |||
La blocuri – mai mult de 4 niveluri supraterane -1 lift, la mai mult de 6 niveluri supraterane – 2 lifturi | |||
Circulaţii exterioare | Accese carosabile locuinţe – max. 25,00m şi lăţime min. 3,50m; la mai mult de 25,00 se vor realiza supralărgiri pentru depăşire şi întoarcere;
dacă sunt locuinţe pe două rânduri, la mai mult de 30,00m două benzi de 3,50m fiecare, trotuar 1,20m şi spaţiu întoarcere în capăt |
||
Între clădire şi carosabil obligatoriu trotuar, maxim 20cm | |||
Separare trotuare de căi circulaţie trafic intens cu spaţii verzi sau balustrade 0,90m | |||
Pantă trotuar – longitudinal maxim 5%, transversal 2%, excepţie trotuar protecţie casă unde transversal minim 5% | |||
Rosturi circulaţie de maxim 1,5cm | |||
împrejmuire | Gard – fără elemente căţărare 0,30…1,00m | ||
Gard – înălţime minimă 1,20m | |||
Gard – fără elemente ascuţite dacă h<1,80m | |||
Gard – distanţa între elementele verticale 0,10m | |||
altele | Acoperişuri cu panta mai mare de 30o se prevăd opritoare zăpadă | ||
Conformitate documentaţie | Existenţă prima pagină, borderou, listă semnături, memoriu tehnic, program de faze determinante, caiete de sarcini, program de urmărire în timp-conform tip aprobat | ||
Verificat P.O.T, C.UT., retrageri, regim de înălţime – existenţă înscriere în memoriu şi plan de situaţie | |||
Verificare planuri conform Anexă 1 | |||
Categoria, Clasa de importanţă, clasa de consecinţe, gradul de rezistenţă la foc, riscul de incendiu |
Proiectant | Auto-verificare | Verificat intern |